


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,综合 |
产品特点:
非金属板厚度测试仪主机与接收探头采用分体式,故接收探头与楼板接触面小智能判读并自动锁定,实时显示厚度值,减少人为误差,降低劳动强度发射探头与接收探头为无线通讯方式,之间没有连接线双面无损检测,楼板不需要任何处理,不需要耦合剂测试速度快,平均每三分钟可测3-5个点测试精度高,仪器数字提示、引导对准探头厚度直接显示,无须分析换算,结果可存储、可打印
技术参数:
| 功能 | CH800-A | CH1000-B |
| 测厚范围 | 40-850 mm | 40-1000mm |
| 示值误差 | 40-400≤±1 mm | 40-600≤±1mm |
| 401-600≤±2 mm | 601-1000≤±2 mm | |
| 601-850≤±6 mm | ||
| 数据存储量 | 40000个测点数据 | 40000个测点数据 |
| 发射探头 | Φ100x120 mm | Φ100x108 mm |
| 接收探头 | Φ60x80 mm | Φ118x122 mm |
| 主机尺寸 | 270x150x45 mm | 270x150x45 mm |
| 主机电源 | 9VDC(内置锂电池) | 锂电池供电时间>30小时 |
| 接口类型 | 标准USB-B接口 | 标准USB-B接口 |
| 加长杆(铝合金杆) | 4节Φ25x540mm 展开1.7 m(2.3.4m可选) | Φ13x450 |
| 电磁干扰 | 无强交变电磁场 | 无强交变电磁场 |
| 环境温度 | -10℃-+40C | -10℃-+40C |
| 相对温度 | <90%RH | <90%RH |
| 发射探头电源 | 3.7V 1500 mAh |
非金属板厚度测试仪产品配置:
对讲机、探头、加长杆、
说明书、软件光盘、背带、
传输线
产品咨询
扫码加微信